2015年USNews美国大学电气/电子/通讯专业研究生排名
| 排名 | 美国大学(州区) | 中文译名 | 学费 | 入学 人数 |
GRE 数学 |
| #1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $43,210/学年 | 3,174 | 165 |
| Cambridge, MA | |||||
| #1 | Stanford University | 斯坦福大学 | $45,480/学年 | 3,517 | 166 |
| Stanford, CA | |||||
| #1 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $11,220/学年(州内)$26,322/学年(州外) | 1,936 | 165 |
| Berkeley, CA | |||||
| #4 | California Institute of Technology | 加州理工大学 | $39,990/学年 | 569 | 168 |
| Pasadena, CA | |||||
| #4 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $16,754/学年(州内) $30,246/学年(州外) | 3,154 | 165 |
| Urbana, IL | |||||
| #6 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | $11,324/学年(州内)$27,330/学年(州外) | 4,576 | 164 |
| Atlanta, GA | |||||
| #7 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $22,322/学年(州内)$41,998/学年(州外) | 3,178 | 165 |
| Ann Arbor, MI | |||||
| #8 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | $40,000/学年 | 3,157 | 165 |
| Pittsburgh, PA | |||||
| #9 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $40,170/学年 | 576 | 165 |
| Princeton, NJ | |||||
| #10 | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,530/学年 | 1,812 | 165 |
| Ithaca, NY | |||||
| #10 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | $10,332/学年(州内)$29,134/学年(州外) | 3,333 | 163 |
| West Lafayette, IN | |||||
| #12 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $9,564/学年(州内) $17,506/学分(州外 |
2,397 | 164 |
| Austin, TX | |||||
| #13 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大学洛杉矶分校 | $12,562/学年(州内)$27,664/学年(州外) | 1,854 | 164 |
| Los Angeles, CA | |||||
| #13 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | $29,448/学年 | 4,857 | 163 |
| Los Angeles, CA | |||||
| #15 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大学圣地亚哥分校 | $11,220/学年(州内)$26,322/学年(州外) | 1,715 | 164 |
| La Jolla, CA | |||||
| #15 | University of Maryland—College Park (Clark) | 马里兰大学帕克分校 | $11,460/学年(州内)$24,720/学年(州外) | 2,150 | 163 |
| College Park, MD | |||||
| #15 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $11,858/学年(州内)$25,184/学年(州外) | 1,940 | 164 |
| Madison, WI | |||||
| #18 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,928/学年(州内)$29,592/学年(州外) | 1,680 | 163 |
| Columbus, OH | |||||
| #18 | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州农工大学 | $227/学分(州内); $581/学分(州外) |
3,066 | 160 |
| College Station, TX | |||||
| #18 | University of California—Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | $12,991/学年(州内)$28,093/学年(州外) | 765 | 165 |
| Santa Barbara, CA | |||||
| #21 | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰霍普金斯大学 | $45,470/学年 | 3,296 | 163 |
| Baltimore, MD | |||||
| #21 | Rice University (Brown) | 莱斯大学 | $38,260/学年 | 760 | 164 |
| Houston, TX | |||||
| #21 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | $14,708/学年(州内)$22,990/学年(州外) | 1,928 | 163 |
| Minneapolis, MN | |||||
| #24 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | $39,360/学年 | 2,827 | 165 |
| New York, NY | |||||
| #24 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学帕克分校 | $19,304/学年(州内)$32,416/学年(州外) | 1,719 | 163 |
| University Park, PA | |||||
| #24 | University of Washington | 华盛顿大学 | $14,904/学年(州内)$27,594/学年(州外) | 2,139 | 164 |
| Seattle, WA | |||||
| #27 | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | $10,300/学年(州内)$25,286/学年(州外) | 3,136 | 162 |
| Tempe, AZ | |||||
| #27 | Duke University (Pratt) | 杜克大学 | $47,100/学年 | 981 | 163 |
| Durham, NC | |||||
| #27 | Harvard University | 哈佛大学 | $38,888/学年 | 449 | 165 |
| Cambridge, MA | |||||
| #27 | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $45,120/学年 | 1,799 | 164 |
| Evanston, IL | |||||
| #27 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $45,100/学年 | 783 | 163 |
| Troy, NY | |||||
| #27 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $28,768/学年 | 1,609 | 165 |
| Philadelphia, PA | |||||
| #27 | Virginia Tech | 费吉尼亚理工大学 | $11,184/学年(州内)$22,146/学年(州外) | 2,193 | 162 |










