| 排名 | 院校名称 | 所在地区 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | United States |
| 2 | 斯坦福大学 | United States |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | United States |
| 4 | 南洋理工大学 | Singapore |
| 5 | 新加坡国立大学 | Singapore |
| 6 | 剑桥大学 | United Kingdom |
| 7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland |
| 7 | 牛津大学 | United Kingdom |
| 9 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
| 10 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland |
| 11 | 哈佛大学 | United States |
| 12 | 清华大学 | China (Mainland) |
| 13 | 加州理工大学(Caltech) | United States |
| 14 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
| 16 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
| 17 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
| 18 | 皇家理工学院 | Sweden |
| 19 | 韩国科学技术研究所 | South Korea |
| 20 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR |
| 21 | 卡内基梅隆大学 | United States |
| 22 | 米兰理工大学 | Italy |
| 22 | 东京大学 | Japan |
| 24 | 多伦多大学 | Canada |
| 25 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
| 25 | 密歇根大学 | United States |
| 27 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
| 28 | 北京大学 | China (Mainland) |
| 29 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
| 30 | 普林斯顿大学 | United States |
| 30 | 首尔国立大学 | South Korea |
| 32 | 东京工业大学 | Japan |
| 33 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
| 34 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
| 35 | 亚琛工业大学 | Germany |
| 36 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
| 37 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
| 38 | 鲁汶大学 | Belgium |
| 39 | 浙江大学 | China (Mainland) |
| 40 | 奥尔堡大学 | Denmark |
| 41 | 普渡大学 | United States |
| 41 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
| 43 | 马来亚大学(UM) | Malaysia |
| 44 | 康奈尔大学 | United States |
| 45 | 都灵理工大学 | Italy |
| 46 | 墨尔本大学 | Australia |
| 46 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain |
| 48 | 滑铁卢大学 | Canada |
| 49 | 哥伦比亚大学 | United States |
| 49 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
| 51 | 柏林工业大学 | Germany |
| 52 | 台湾大学 | Taiwan |
| 53 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
| 54 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands |
| 54 | 印度理工学院德里分校 | India |
| 56 | 巴黎中央理工学院 | France |
| 57 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden |
| 57 | 丹麦技术大学 | Denmark |
| 59 | 麦吉尔大学 | Canada |
| 60 | 悉尼大学 | Australia |
| 61 | 印度理工学院孟买分校 | India |
| 62 | 南安普敦大学 | United Kingdom |
| 63 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia |
| 64 | 京都大学 | Japan |
| 65 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
| 66 | 华盛顿大学 | United States |
| 67 | 复旦大学 | China (Mainland) |
| 68 | 蒙纳士大学 | Australia |
| 69 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany |
| 70 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States |
| 71 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) |
| 72 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR |
| 72 | 浦项科技大学 | South Korea |
| 72 | 马来西亚工艺大学(UTM) | Malaysia |
| 75 | 华中科技大学 | China (Mainland) |
| 76 | 高丽大学 | South Korea |
| 76 | 成均馆大学 | South Korea |
| 78 | 纽约大学(NYU) | United States |
| 79 | 阿尔托大学 | Finland |
| 79 | 马德里理工大学 | Spain |
| 79 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia |
| 82 | 印度理工学院马德拉斯分校 | India |
| 83 | 西安交通大学 | China (Mainland) |
| 84 | 德州农工大学 | United States |
| 85 | 东北大学 | Japan |
| 86 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | Saudi Arabia |
| 86 | 德累斯顿工业大学 | Germany |
| 86 | 南加州大学 | United States |
| 86 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
| 90 | 奥克兰大学 | New Zealand |
| 90 | 耶鲁大学 | United States |
| 92 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India |
| 92 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR |
| 92 | 博洛尼亚大学 | Italy |
| 92 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
| 96 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
| 97 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
| 97 | 诺丁汉大学 | United Kingdom |
| 99 | 斯特拉斯克莱德大学 | United Kingdom |
| 100 | 国立清华大学 | Taiwan |
| 100 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States |
| 102 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) |
| 102 | 圣保罗大学 | Brazil |
| 102 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy |
| 105 | 隆德大学 | Sweden |
| 105 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy |
| 105 | 延世大学 | South Korea |
| 108 | 雅典国立科技大学 | Greece |
| 108 | 阿德莱德大学 | Australia |
| 108 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom |
| 111 | 俄亥俄州立大学 | United States |
| 112 | Université PSL | France |
| 113 | 汉阳大学 | South Korea |
| 114 | 印度理工学院坎普尔分校 | India |
| 114 | 伦敦国王学院 | United Kingdom |
| 116 | 金边大学 | Brazil |
| 117 | 南京大学 | China (Mainland) |
| 117 | 国立交通大学 | Taiwan |
| 119 | 西北大学 | United States |
| 120 | 索邦大学 | France |
| 121 | 大阪大学 | Japan |
| 122 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
| 123 | 挪威科技大学 | Norway |
| 123 | 阿尔伯塔大学 | Canada |
| 125 | 特温特大学 | Netherlands |
| 126 | 北京理工大学 | China (Mainland) |
| 127 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia |
| 127 | 马德里大学卡洛斯三世大学 | Spain |
| 127 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
| 127 | 布里斯托大学 | United Kingdom |
| 131 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia |
| 132 | 伯明翰大学 | United Kingdom |
| 132 | 马里兰大学,学院公园 | United States |
| 134 | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) | Saudi Arabia |
| 135 | 印度科学研究所班加罗尔 | India |
| 135 | 瓦伦西亚政治大学 | Spain |
| 137 | 杜克大学 | United States |
| 137 | 伍伦贡大学 | Australia |
| 139 | 巴黎综合理工大学 | France |
| 139 | 华威大学 | United Kingdom |
| 141 | 国立成功大学 | Taiwan |
| 141 | 维也纳技术大学 | Austria |
| 143 | 蒙特利尔大学 | Canada |
| 143 | 利兹大学 | United Kingdom |
| 145 | 密歇根州立大学 | United States |
| 145 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia |
| 147 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom |
| 147 | 谢里夫理工大学 | Iran, Islamic Republic of |
| 149 | 台湾科技大学 | Taiwan |
| 149 | 赖斯大学 | United States |
| 151-200 | 亚里士多德大学 | Greece |
| 151-200 | 亚利桑那州立大学 | United States |
| 151-200 | 北京航空航天大学 | China (Mainland) |
| 151-200 | 波士顿大学 | United States |
| 151-200 | 开罗大学 | Egypt |
| 151-200 | 卡迪夫大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 康考迪亚大学 | Canada |
| 151-200 | 科廷大学 | Australia |
| 151-200 | 赫里瓦特大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 印度理工学院鲁尔基分校 | India |
| 151-200 | 伊斯坦布尔理工大学 | Turkey |
| 151-200 | 沙特国王大学(KSU) | Saudi Arabia |
| 151-200 | 九州大学 | Japan |
| 151-200 | 林雪平大学 | Sweden |
| 151-200 | 麦克马斯特大学 | Canada |
| 151-200 | 中东技术大学 | Turkey |
| 151-200 | 名古屋大学 | Japan |
| 151-200 | 国立台北理工大学 | Taiwan |
| 151-200 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 北卡罗来纳州立大学 | United States |
| 151-200 | 智利天主教大学 | Chile |
| 151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia |
| 151-200 | 以色列理工学院 | Israel |
| 151-200 | 达姆施塔特技术大学 | Germany |
| 151-200 | 蒙特雷科技大学 | Mexico |
| 151-200 | 西澳大学(UWA) | Australia |
| 151-200 | 都柏林三一学院 | Ireland |
| 151-200 | 比萨大学 | Italy |
| 151-200 | 巴塞罗那大学 | Spain |
| 151-200 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Germany |
| 151-200 | 斯图加特大学 | Germany |
| 151-200 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium |
| 151-200 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France |
| 151-200 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia |
| 151-200 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia |
| 151-200 | 都柏林大学 | Ireland |
| 151-200 | 加州大学戴维斯分校 | United States |
| 151-200 | 加州大学欧文分校 | United States |
| 151-200 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States |
| 151-200 | 中国电子科技大学 | China (Mainland) |
| 151-200 | 佛罗里达大学 | United States |
| 151-200 | 根特大学 | Belgium |
| 151-200 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 里斯本大学 | Portugal |
| 151-200 | 纽卡斯尔大学 | Australia |
| 151-200 | 波尔图大学 | Portugal |
| 151-200 | 萨里大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 德黑兰大学 | Iran, Islamic Republic of |
| 151-200 | 乌普萨拉大学 | Sweden |
| 151-200 | 早稻田大学 | Japan |










